用途地域 | 商業地域 |
---|---|
地区計画 | エキサイトよこはま22 横浜西口駅前・鶴屋町地区 |
特別用途地区 等 | 横浜都心機能誘導地区、 都市再生特別地区 |
都市再生緊急整備地域 | 特定都市再生緊急整備地域 (横浜都心・臨海地域) |
国家戦略特別区域法 | 国家戦略住宅整備事業 (2016年9月9日認定) |
施行地区面積 | 約0.8ha |
---|---|
建築敷地面積 | 約6,690㎡ |
建築面積 | 約4,940㎡ |
建築延べ面積 | 約79,330㎡ |
建蔽率 | 75% |
容積率 | 850% |
規模 | 地上43階、地下2階 |
高さ | 約178m |
用途 | 住宅(459戸)、店舗、ホテル、 サービスアパートメント、集会場、 駐車場、駐輪場 |
構造 | 直接基礎 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
駐車場台数 | 約260台(うち住宅用約130台) |
駐輪場台数 | 約900台(うち住宅用約700台) |
種別 | 名称 | 幅員 | 延長 | 面積 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
道路 | 区画街路 | 市道高島台第106号 | 8.0m(12.0m) | 約70m | 約590㎡ | 既設市道の拡幅 |
区画街路 | 市道高島台第116号 | 6.0m(9.0m) | 約70m | 約420㎡ | 既設市道の拡幅 | |
交通広場 | — | — | — | 約580㎡ | 新設 |
2010年 (平成22年) |
5月 | 横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発準備組合 設立 |
---|---|---|
2016年 (平成28年) |
9月 | 都市計画決定 |
2017年 (平成29年) |
10月 | 横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発組合 設立認可公告 |
2019年 (令和元年) |
6月 | 権利変換計画認可 権利変換期日 既存建物除去工事 着手 |
10月 | 既存建物除去工事 完了 施設建築物等新築工事 着工 |
2024年 (令和6年) |
3月 | 施設建築物等新築工事 竣工(予定) |
---|---|---|
2026年 (令和8年) |
3月 | 市街地再開発組合 解散(予定) |